Fecha 1
3 bloques de resultados cargados.
Fecha 1 - Clasificacion
Carga: 2026-03-27 14:26:58
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Mariano Streubel | Fiesta | 5 | 01:42.560 | - | |
| 2 | 5 | Emmanuel De Castro | Etios | 5 | 01:42.625 | 00:00.065 | |
| 3 | 100 | Franco Salvatore | Argo | 2 | 01:43.011 | 00:00.451 | |
| 4 | 28 | Mateo Manrique | Etios | 5 | 01:43.086 | 00:00.526 | |
| 5 | 20 | Pablo Lecruit | Etios | 4 | 01:43.106 | 00:00.546 | |
| 6 | 444 | Patricio Cardoso | Fiesta | 5 | 01:43.127 | 00:00.567 | |
| 7 | 101 | Sebastian Colas | Etios | 6 | 01:43.193 | 00:00.633 | |
| 8 | 44 | Matias Cornero | Clio | 5 | 01:43.560 | 00:01.000 | |
| 9 | 226 | Jorge Corbino | Clio | 4 | 01:43.622 | 00:01.062 | |
| 10 | 74 | Juan Lucena | Argo | 6 | 01:43.741 | 00:01.181 | |
| 11 | 186 | Julian Liska | Gol | 5 | 01:43.892 | 00:01.332 | |
| 12 | 48 | Santino Vogel | Etios | 6 | 01:43.906 | 00:01.346 | |
| 13 | 86 | Lautaro Camarero | Clio | 5 | 01:44.148 | 00:01.588 | |
| 14 | 18 | Luciano Manfredi | Clio | 5 | 01:44.453 | 00:01.893 | |
| 15 | 114 | Alejandro Tavares | Etios | 5 | 01:44.516 | 00:01.956 | |
| 16 | 96 | Ignacio Nai | Argo | 5 | 01:44.810 | 00:02.250 | |
| 17 | 123 | Joaquin Quininao | Gol | 6 | 01:44.925 | 00:02.365 | |
| 18 | 121 | Alejandro Garcia | Argo | 7 | 01:44.986 | 00:02.426 | |
| 19 | 333 | Tomas Basualdo | Gol | 4 | 01:45.245 | 00:02.685 | |
| 20 | 117 | Ivan Brondi | Gol | 4 | 01:45.556 | 00:02.996 | |
| 21 | 33 | Lautaro Harris | Gol | 6 | 01:45.710 | 00:03.150 | |
| 22 | 22 | Emiliano Luminari | Fiesta | 5 | 01:47.605 | 00:05.045 | |
| 23 | 130 | Enzo Donadio | Clio | 4 | 01:47.652 | 00:05.092 | |
| 24 | 31 | Exequiel Mattia | Clio | 5 | 01:47.871 | 00:05.311 |
Fecha 1 - Final
Carga: 2026-03-27 15:19:02
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Mariano Streubel | Fiesta | 12 | 20:46.957 | - | |
| 2 | 5 | Emmanuel De Castro | Etios | 12 | 20:48.074 | 00:01.117 | |
| 3 | 20 | Pablo Lecruit | Etios | 12 | 20:48.505 | 00:01.548 | |
| 4 | 100 | Franco Salvatore | Argo | 12 | 20:49.006 | 00:02.049 | |
| 5 | 444 | Patricio Cardoso | Fiesta | 12 | 21:02.251 | 00:15.294 | |
| 6 | 74 | Juan Lucena | Argo | 12 | 21:03.477 | 00:16.520 | |
| 7 | 101 | Sebastian Colas | Etios | 12 | 21:07.748 | 00:20.791 | +10.000s |
| 8 | 86 | Lautaro Camarero | Clio | 12 | 21:07.967 | 00:21.010 | |
| 9 | 226 | Jorge Corbino | Clio | 12 | 21:20.716 | 00:33.759 | |
| 10 | 48 | Santino Vogel | Etios | 12 | 21:26.323 | 00:39.366 | |
| 11 | 44 | Matias Cornero | Clio | 12 | 21:29.152 | 00:42.195 | |
| 12 | 18 | Luciano Manfredi | Clio | 12 | 21:32.939 | 00:45.982 | |
| 13 | 121 | Alejandro Garcia | Argo | 12 | 21:44.208 | 00:57.251 | |
| 14 | 310 | Joaquin Cosso | Argo | 12 | 21:45.299 | 00:58.342 | |
| 15 | 22 | Emiliano Luminari | Fiesta | 12 | 21:46.714 | 00:59.757 | |
| 16 | 96 | Ignacio Nai | Argo | 12 | 21:56.619 | 01:09.662 | |
| 17 | 123 | Joaquin Quininao | Gol | 12 | 22:01.455 | 01:14.498 | |
| 18 | 186 | Julian Liska | Gol | 12 | 23:39.328 | 02:52.371 | |
| 19 | 114 | Alejandro Tavares | Etios | 11 | 21:50.354 | +1 vuelta(s) | |
| 20 | 33 | Lautaro Harris | Gol | 10 | 18:21.399 | +2 vuelta(s) | Aper. |
| 21 | 130 | Enzo Donadio | Clio | 5 | 09:42.746 | +7 vuelta(s) | |
| 22 | 31 | Exequiel Mattia | Clio | 4 | 07:43.869 | +8 vuelta(s) | |
| 23 | 28 | Mateo Manrique | Etios | 12 | 21:11.636 | DQ | Descalificado |
| 24 | 333 | Tomas Basualdo | Gol | 12 | 21:49.362 | DQ | Descalificado |
| 25 | 117 | Ivan Brondi | Gol | 12 | 21:51.773 | DQ | Descalificado |
Fecha 1 - Final 2
Carga: 2026-03-27 15:21:36
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Mateo Manrique | Etios | 12 | 20:51.068 | - | |
| 2 | 101 | Sebastian Colas | Etios | 12 | 20:57.225 | 00:06.157 | |
| 3 | 122 | Mariano Streubel | Fiesta | 12 | 21:01.540 | 00:10.472 | |
| 4 | 5 | Emmanuel De Castro | Etios | 12 | 21:02.528 | 00:11.460 | |
| 5 | 74 | Juan Lucena | Argo | 12 | 21:19.849 | 00:28.781 | +5.000s |
| 6 | 121 | Alejandro Garcia | Argo | 12 | 21:29.568 | 00:38.500 | |
| 7 | 86 | Lautaro Camarero | Clio | 12 | 21:32.626 | 00:41.558 | |
| 8 | 310 | Joaquin Cosso | Argo | 12 | 21:33.271 | 00:42.203 | +2.000s |
| 9 | 23 | Luca Brass | Argo | 12 | 21:34.173 | 00:43.105 | +30.000s |
| 10 | 117 | Ivan Brondi | Gol | 12 | 21:39.743 | 00:48.675 | |
| 11 | 22 | Emiliano Luminari | Fiesta | 12 | 22:02.334 | 01:11.266 | |
| 12 | 123 | Joaquin Quininao | Gol | 12 | 22:03.264 | 01:12.196 | |
| 13 | 18 | Luciano Manfredi | Clio | 12 | 22:03.631 | 01:12.563 | |
| 14 | 333 | Tomas Basualdo | Gol | 12 | 22:06.599 | 01:15.531 | +10.000s |
| 15 | 226 | Jorge Corbino | Clio | 12 | 22:16.213 | 01:25.145 | |
| 16 | 96 | Ignacio Nai | Argo | 12 | 22:31.521 | 01:40.453 | |
| 17 | 33 | Lautaro Harris | Gol | 12 | 22:33.137 | 01:42.069 | +45.000s |
| 18 | 130 | Enzo Donadio | Clio | 12 | 22:35.135 | 01:44.067 | +10.000s |
| 19 | 114 | Alejandro Tavares | Etios | 8 | 14:34.800 | +4 vuelta(s) | |
| 20 | 48 | Santino Vogel | Etios | 7 | 12:42.652 | +5 vuelta(s) | |
| 21 | 444 | Patricio Cardoso | Fiesta | 4 | 07:15.720 | +8 vuelta(s) | |
| 22 | 100 | Franco Salvatore | Argo | 3 | 05:31.245 | +9 vuelta(s) | |
| 23 | 20 | Pablo Lecruit | Etios | 12 | 21:27.037 | DQ | Descalificado |
| 24 | 44 | Matias Cornero | Clio | 12 | 21:33.705 | DQ | Descalificado |
| 25 | 31 | Exequiel Mattia | Clio | 12 | 21:58.060 | DQ | Descalificado |
| 26 | 186 | Julian Liska | Gol | 12 | 22:02.062 | DQ | Descalificado |
Fecha 1 - Resoluciones
| Tanda | Piloto | Minuto | Tipo de sancion | Detalle de la sancion |
|---|---|---|---|---|
| Final | Sebastian Colas | 1.56 | +10.000s | Maniobra peligrosa contra Salvatore y Manrique |
| Final | Mateo Manrique | 2.02 | Descalificado | Reingreso a pista peligroso |
| Final | Tomas Basualdo | 2.48 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra varios autos |
| Final | Ivan Brondi | 5.06 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra varios autos |
| Final | Lautaro Harris | 2.25 | Apercibimiento | Maniobra peligrosa contra Harris |
| Final 2 | Juan Lucena | 4.11 | +5.000s | Maniobra peligrosa contra Cornero |
| Final 2 | Joaquin Cosso | 14.58 | +2.000s | Se reposiciona a Cosso por maniobra peligrosa contra Camarero |
| Final 2 | Luca Brass | 1.57 | +30.000s | Se recarga con 5 posiciones a Brass por maniobra peligrosa contra Liska |
| Final 2 | Tomas Basualdo | 1.57 | +10.000s | Maniobra peligrosa contra Luminari |
| Final 2 | Lautaro Harris | 3.25 | +45.000s | Se recarga con 5 posiciones a Harris por maniobra peligrosa contra Liska |
| Final 2 | Enzo Donadio | 2.0 | +10.000s | Maniobra peligrosa contra Quininao |
| Final 2 | Pablo Lecruit | 10.18 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra Camarero (Ping) |
| Final 2 | Matias Cornero | 5.10 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra Luminari |
| Final 2 | Exequiel Mattia | 2.14 7.17 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra varios autos |
| Final 2 | Julian Liska | 13.3 21.51 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra Manfredi y Quininao |