Fecha 1
3 bloques de resultados cargados.
Fecha 1 - Clasificacion
Carga: 2026-06-22 18:33:58
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Federico Cantoni | Fiat 128 | 6 | 01:44.137 | - | |
| 2 | 48 | Joel Oriez | Fiat 128 | 5 | 01:44.175 | 00:00.038 | |
| 3 | 1 | Franco Salvatore | Fiat 128 | 6 | 01:44.283 | 00:00.146 | |
| 4 | 77 | Lautaro Robledo | Fiat 128 | 4 | 01:44.811 | 00:00.674 | |
| 5 | 7 | Matias Cornero | Fiat 128 | 4 | 01:44.815 | 00:00.678 | |
| 6 | 23 | Sergio Castro | Fiat 128 | 4 | 01:44.839 | 00:00.702 | |
| 7 | 1977 | Augusto Canepa | Fiat 128 | 5 | 01:45.396 | 00:01.259 | |
| 8 | 42 | Dario Liberatore | Fiat 128 | 5 | 01:45.398 | 00:01.261 | |
| 9 | 55 | Ignacio Di Serio | Fiat 128 | 6 | 01:45.475 | 00:01.338 | |
| 10 | 106 | Enzo Robles | Fiat 128 | 5 | 01:45.634 | 00:01.497 | |
| 11 | 12 | Federico Balzola | Fiat 128 | 6 | 01:45.770 | 00:01.633 | |
| 12 | 22 | Luciano Manfredi | Fiat 128 | 6 | 01:45.873 | 00:01.736 | |
| 13 | 646 | Diego Piedrabuena | Fiat 128 | 5 | 01:45.964 | 00:01.827 | |
| 14 | 54 | Maximiliano Gatti | Fiat 128 | 6 | 01:46.079 | 00:01.942 | |
| 15 | 127 | Luis Ricci | Fiat 128 | 5 | 01:46.666 | 00:02.529 | |
| 16 | 51 | Leandro Demirtsian | Fiat 128 | 6 | 01:47.108 | 00:02.971 | |
| 17 | 123 | Joaquin Quininao | Fiat 128 | 6 | 01:48.723 | 00:04.586 |
Fecha 1 - Final
Carga: 2026-06-22 18:34:22
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franco Salvatore | Fiat 128 | 12 | 21:00.621 | - | |
| 2 | 48 | Joel Oriez | Fiat 128 | 12 | 21:06.562 | 00:05.941 | |
| 3 | 77 | Lautaro Robledo | Fiat 128 | 12 | 21:11.056 | 00:10.435 | |
| 4 | 42 | Dario Liberatore | Fiat 128 | 12 | 21:18.428 | 00:17.807 | |
| 5 | 646 | Diego Piedrabuena | Fiat 128 | 12 | 21:22.762 | 00:22.141 | |
| 6 | 22 | Luciano Manfredi | Fiat 128 | 12 | 21:31.144 | 00:30.523 | |
| 7 | 7 | Matias Cornero | Fiat 128 | 12 | 21:33.063 | 00:32.442 | +5.000s |
| 8 | 23 | Sergio Castro | Fiat 128 | 12 | 21:34.538 | 00:33.917 | Aper. |
| 9 | 12 | Federico Balzola | Fiat 128 | 12 | 21:42.238 | 00:41.617 | |
| 10 | 43 | Federico Cantoni | Fiat 128 | 12 | 21:43.454 | 00:42.833 | +10.000s |
| 11 | 127 | Luis Ricci | Fiat 128 | 12 | 21:51.941 | 00:51.320 | |
| 12 | 1977 | Augusto Canepa | Fiat 128 | 12 | 21:59.848 | 00:59.227 | |
| 13 | 54 | Maximiliano Gatti | Fiat 128 | 12 | 22:00.012 | 00:59.391 | |
| 14 | 55 | Ignacio Di Serio | Fiat 128 | 12 | 22:00.238 | 00:59.617 | |
| 15 | 51 | Leandro Demirtsian | Fiat 128 | 12 | 22:24.437 | 01:23.816 | |
| 16 | 123 | Joaquin Quininao | Fiat 128 | 12 | 22:44.123 | 01:43.502 | |
| 17 | 106 | Enzo Robles | Fiat 128 | 12 | 21:29.477 | DQ | Descalificado |
Fecha 1 - Final 2
Carga: 2026-06-22 18:34:35
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Federico Cantoni | Fiat 128 | 12 | 21:03.724 | - | |
| 2 | 48 | Joel Oriez | Fiat 128 | 12 | 21:06.722 | 00:02.998 | |
| 3 | 23 | Sergio Castro | Fiat 128 | 12 | 21:15.024 | 00:11.300 | |
| 4 | 1 | Franco Salvatore | Fiat 128 | 12 | 21:15.028 | 00:11.304 | +0.220s |
| 5 | 77 | Lautaro Robledo | Fiat 128 | 12 | 21:15.115 | 00:11.391 | |
| 6 | 42 | Dario Liberatore | Fiat 128 | 12 | 21:20.580 | 00:16.856 | |
| 7 | 22 | Luciano Manfredi | Fiat 128 | 12 | 21:21.780 | 00:18.056 | |
| 8 | 1977 | Augusto Canepa | Fiat 128 | 12 | 21:22.219 | 00:18.495 | |
| 9 | 7 | Matias Cornero | Fiat 128 | 12 | 21:28.201 | 00:24.477 | |
| 10 | 12 | Federico Balzola | Fiat 128 | 12 | 21:37.024 | 00:33.300 | |
| 11 | 646 | Diego Piedrabuena | Fiat 128 | 12 | 21:39.074 | 00:35.350 | |
| 12 | 55 | Ignacio Di Serio | Fiat 128 | 12 | 21:39.536 | 00:35.812 | |
| 13 | 127 | Luis Ricci | Fiat 128 | 12 | 21:46.941 | 00:43.217 | |
| 14 | 106 | Enzo Robles | Fiat 128 | 12 | 21:50.862 | 00:47.138 | +5.000s |
| 15 | 54 | Maximiliano Gatti | Fiat 128 | 12 | 21:53.977 | 00:50.253 | |
| 16 | 123 | Joaquin Quininao | Fiat 128 | 12 | 22:33.363 | 01:29.639 | |
| 17 | 51 | Leandro Demirtsian | Fiat 128 | 12 | 22:38.634 | 01:34.910 |
Fecha 1 - Resoluciones
| Tanda | Piloto | Minuto | Tipo de sancion | Detalle de la sancion |
|---|---|---|---|---|
| Final | Matias Cornero | 10.25 | +5.000s | Se recarga a Cornero por maniobra peligrosa contra Manfredi |
| Final | Federico Cantoni | 16.16 | +10.000s | Se recarga a Cantoni por maniobra peligrosa contra Castro realizando la técnica de empuje. |
| Final | Enzo Robles | 2.00 | Descalificado | Maniobra peligrosa contra Di Serio debido al PIN elevado |
| Final | Sergio Castro | 15.02 | Apercibimiento | Se apercibe a Castro por cambiar la trayectoria en el frenaje |
| Final 2 | Franco Salvatore | 19.52 | +0.220s | Se reposiciona a Salvatore por maniobra peligrosa contra Castro. |
| Final 2 | Enzo Robles | 2.09 | +5.000s | Se recarga a Robles por maniobra peligrosa contra Piedrabuena. |