Fecha 1
3 bloques de resultados cargados.
1
Fecha 1 - Clasificacion
Carga: 2026-10-15 00:11:26
15 registros
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Franco Salvatore | VM Fiat 1 | 3 | 01:33.850 | - | |
| 2 | 117 | Lautaro Camarero | VM Fiat 1 | 5 | 01:34.013 | 00:00.163 | |
| 3 | 95 | Federico Balzola | VM Fiat 1 | 6 | 01:35.087 | 00:01.237 | |
| 4 | 37 | Ariel Alarcon | VM Fiat 1 | 6 | 01:35.194 | 00:01.344 | |
| 5 | 177 | Leandro Farinello | VM Fiat 1 | 6 | 01:35.242 | 00:01.392 | |
| 6 | 97 | Ignacio Scaglia | VM Fiat 1 | 6 | 01:35.380 | 00:01.530 | |
| 7 | 94 | Maximiliano Sgammini | VM Fiat 1 | 6 | 01:35.388 | 00:01.538 | |
| 8 | 111 | Gabriel Raposo | VM Fiat 1 | 5 | 01:35.635 | 00:01.785 | |
| 9 | 4 | Agustin Ausili | VM Fiat 1 | 3 | 01:35.886 | 00:02.036 | |
| 10 | 89 | Dario Orquera | VM Fiat 1 | 6 | 01:36.210 | 00:02.360 | |
| 11 | 559 | Fernando Orquera | VM Fiat 1 | 6 | 01:36.325 | 00:02.475 | |
| 12 | 44 | Leandro Demirtsian | VM Fiat 1 | 6 | 01:37.483 | 00:03.633 | |
| 13 | 7 | Maximiliano Krotter | VM Fiat 1 | 5 | 01:37.609 | 00:03.759 | |
| 14 | 36 | Joaquin Quininao | VM Fiat 1 | 5 | 01:37.693 | 00:03.843 | |
| 15 | 5 | Marcelo Ausili | VM Fiat 1 | 7 | 01:38.643 | 00:04.793 |
Fecha 1 - Final
Carga: 2026-10-15 00:17:13
15 registros
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Franco Salvatore | VM Fiat 1 | 14 | 22:14.631 | - | |
| 2 | 37 | Ariel Alarcon | VM Fiat 1 | 14 | 22:18.479 | 00:03.848 | |
| 3 | 97 | Ignacio Scaglia | VM Fiat 1 | 14 | 22:23.332 | 00:08.701 | |
| 4 | 94 | Maximiliano Sgammini | VM Fiat 1 | 14 | 22:28.346 | 00:13.715 | |
| 5 | 4 | Agustin Ausili | VM Fiat 1 | 14 | 22:29.518 | 00:14.887 | |
| 6 | 117 | Lautaro Camarero | VM Fiat 1 | 14 | 22:51.542 | 00:36.911 | |
| 7 | 5 | Marcelo Ausili | VM Fiat 1 | 14 | 23:07.577 | 00:52.946 | |
| 8 | 95 | Federico Balzola | VM Fiat 1 | 14 | 23:11.129 | 00:56.498 | |
| 9 | 44 | Leandro Demirtsian | VM Fiat 1 | 14 | 23:20.873 | 01:06.242 | |
| 10 | 559 | Fernando Orquera | VM Fiat 1 | 14 | 23:33.714 | 01:19.083 | |
| 11 | 177 | Leandro Farinello | VM Fiat 1 | 13 | 21:37.015 | +1 vuelta(s) | |
| 12 | 7 | Maximiliano Krotter | VM Fiat 1 | 13 | 22:24.246 | +1 vuelta(s) | |
| 13 | 36 | Joaquin Quininao | VM Fiat 1 | 13 | 22:55.490 | +1 vuelta(s) | |
| 14 | 89 | Dario Orquera | VM Fiat 1 | 12 | 23:16.123 | +2 vuelta(s) | |
| 15 | 111 | Gabriel Raposo | VM Fiat 1 | 3 | 05:16.070 | +11 vuelta(s) |
Fecha 1 - Final 2
Carga: 2026-10-15 00:18:43
15 registros
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Franco Salvatore | VM Fiat 1 | 14 | 22:24.613 | - | |
| 2 | 94 | Maximiliano Sgammini | VM Fiat 1 | 14 | 22:25.866 | 00:01.253 | |
| 3 | 4 | Agustin Ausili | VM Fiat 1 | 14 | 22:36.041 | 00:11.428 | |
| 4 | 37 | Ariel Alarcon | VM Fiat 1 | 14 | 22:36.131 | 00:11.518 | |
| 5 | 97 | Ignacio Scaglia | VM Fiat 1 | 14 | 22:36.426 | 00:11.813 | |
| 6 | 117 | Lautaro Camarero | VM Fiat 1 | 14 | 22:39.184 | 00:14.571 | |
| 7 | 36 | Joaquin Quininao | VM Fiat 1 | 14 | 23:17.470 | 00:52.857 | |
| 8 | 559 | Fernando Orquera | VM Fiat 1 | 14 | 23:29.341 | 01:04.728 | |
| 9 | 7 | Maximiliano Krotter | VM Fiat 1 | 14 | 23:57.769 | 01:33.156 | |
| 10 | 89 | Dario Orquera | VM Fiat 1 | 14 | 24:09.772 | 01:45.159 | |
| 11 | 111 | Gabriel Raposo | VM Fiat 1 | 13 | 22:02.867 | +1 vuelta(s) | |
| 12 | 44 | Leandro Demirtsian | VM Fiat 1 | 13 | 22:42.044 | +1 vuelta(s) | |
| 13 | 177 | Leandro Farinello | VM Fiat 1 | 8 | 13:15.837 | +6 vuelta(s) | |
| 14 | 95 | Federico Balzola | VM Fiat 1 | 6 | 10:13.173 | +8 vuelta(s) | |
| 15 | 5 | Marcelo Ausili | VM Fiat 1 | 1 | 01:46.399 | +13 vuelta(s) |
Fecha 1 - Resoluciones
| Tanda | Piloto | Minuto | Tipo de sancion | Detalle de la sancion |
|---|
No hay sanciones registradas para esta fecha.