VM Touring Car - Virtual Motorsport
Volver a temporadas
Temporada seleccionada

VM Touring Car Temporada 2

Cada fecha, cada piloto, cada resultado. Seguí toda la temporada en un solo lugar.

EstadoEn cursoLa temporada se encuentra dentro de su periodo competitivo.
Inicio / cierre14/10/2026Hasta 18/11/2026

Explorá la temporada

Temporada 2 En curso
Inscripciones abiertas Completa el formulario para postularte a la temporada. Licencia minima requerida: C
Inscribirme

Tabla de campeonato

Clasificacion general completa de la temporada con el sistema de puntos activo.

T2
Posicion generalPilotoEquipoPuntosKilos
1 Fernando Recio Kasane Speed Racing 171.00 0.00
2 Ariel Alarcon FARMING CORSE 155.00 0.00
3 Alejandro Garcia Piston Simracing 131.00 0.00
4 Juan Otormin JCRacing 129.00 0.00
5 Julian Rios Farming Corse 118.00 0.00
6 Alexis Cano Cano Racing 109.00 0.00
7 Alvaro Pacciaroni LDF Team 107.00 0.00
8 Federico Balzola JCRacing 107.00 0.00
9 Ignacio Di Serio particular 107.00 0.00
10 Enzo Otero Gallo competición 99.00 0.00
11 Nicolas Guatta ENEESE racing 97.00 0.00
12 Hector Hernandez Hernandez Competicion 93.00 0.00
13 Sergio Zuliani Pradecon Racing 91.00 0.00
14 Franco Fernandez ENEESE RACING 90.00 0.00
15 Leandro Demirtsian ENESSE Racing 84.00 0.00
16 Dario Orquera Bongo Racing 83.00 0.00
17 Maximiliano Krotter Bongo Racing 73.00 0.00
18 Juan Bonanno JK Racing 67.00 0.00
19 Agustin Ausili Bongo Racing 65.00 0.00
20 Fernando Silveyra LDF Team 64.00 0.00
21 Joaquin Cosso JCgomeria 49.00 0.00
22 Joaquin Quiñinao ENEESE Racing 36.00 0.00
23 Lucas Roldan Servicios LyG 22.00 0.00
24 Matias Guatta ENEESE Racing 13.00 0.00
25 Dario Liberatore Ella baila sola 5.00 0.00
26 Fernando Orquera Bongo Racing 5.00 0.00
27 Juan Lucena Agrofamily 5.00 0.00
28 Marcelo Ausili Bongo Racing 5.00 0.00
29 Ignacio Scaglia Farming Corce 0.00 0.00