Fecha 1
3 bloques de resultados cargados.
Fecha 1 - Clasificacion
Carga: 2026-05-07 07:46:48
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Luca Brass | Dodge | 5 | 01:20.803 | - | |
| 2 | 1 | Franco Salvatore | Chevrolet | 7 | 01:20.888 | 00:00.085 | |
| 3 | 117 | Sergio Zuliani | Ford | 6 | 01:21.079 | 00:00.276 | |
| 4 | 5 | Ignacio Di Serio | Chevrolet | 6 | 01:21.179 | 00:00.376 | |
| 5 | 20 | Sebastian Colas | Chevrolet | 7 | 01:21.397 | 00:00.594 | |
| 6 | 222 | Juan Otormin | Torino | 6 | 01:21.883 | 00:01.080 | |
| 7 | 6 | Matias Cornero | Chevrolet | 7 | 01:21.969 | 00:01.166 | |
| 8 | 41 | Matias Salviati | Chevrolet | 8 | 01:22.035 | 00:01.232 | |
| 9 | 14 | Josue Ferrari | Ford | 5 | 01:22.278 | 00:01.475 | |
| 10 | 24 | Gaspar Celeste | Torino | 5 | 01:22.479 | 00:01.676 | |
| 11 | 51 | Leandro Demirtsian | Ford | 7 | 01:22.915 | 00:02.112 | |
| 12 | 32 | Federico Balzola | Ford | 7 | 01:23.299 | 00:02.496 | |
| 13 | 4 | Alejandro Tavares | Torino | 8 | 01:23.845 | 00:03.042 | |
| 14 | 52 | Lucas Roldan | Ford | 5 | 01:23.891 | 00:03.088 | |
| 15 | 91 | Emiliano Moreno | Ford | 5 | 16666:39.999 | 16665:19.196 |
Fecha 1 - Final
Carga: 2026-05-07 07:47:09
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franco Salvatore | Chevrolet | 16 | 23:30.339 | - | |
| 2 | 20 | Sebastian Colas | Chevrolet | 16 | 23:35.666 | 00:05.327 | |
| 3 | 222 | Juan Otormin | Torino | 16 | 23:40.430 | 00:10.091 | |
| 4 | 55 | Luca Brass | Dodge | 16 | 23:42.141 | 00:11.802 | |
| 5 | 41 | Matias Salviati | Chevrolet | 16 | 23:44.645 | 00:14.306 | |
| 6 | 117 | Sergio Zuliani | Ford | 16 | 23:52.728 | 00:22.389 | |
| 7 | 5 | Ignacio Di Serio | Chevrolet | 16 | 23:54.396 | 00:24.057 | |
| 8 | 24 | Gaspar Celeste | Torino | 16 | 24:11.854 | 00:41.515 | |
| 9 | 14 | Josue Ferrari | Ford | 16 | 24:20.100 | 00:49.761 | |
| 10 | 32 | Federico Balzola | Ford | 16 | 24:20.585 | 00:50.246 | |
| 11 | 6 | Matias Cornero | Chevrolet | 16 | 24:21.425 | 00:51.086 | |
| 12 | 52 | Lucas Roldan | Ford | 16 | 24:43.561 | 01:13.222 | |
| 13 | 4 | Alejandro Tavares | Torino | 15 | 24:19.702 | +1 vuelta(s) | |
| 14 | 51 | Leandro Demirtsian | Ford | 15 | 24:30.858 | +1 vuelta(s) | |
| 15 | 91 | Emiliano Moreno | Ford | 11 | 18:51.835 | +5 vuelta(s) |
Fecha 1 - Final 2
Carga: 2026-05-07 07:47:33
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ignacio Di Serio | Chevrolet | 16 | 23:33.420 | - | |
| 2 | 1 | Franco Salvatore | Chevrolet | 16 | 23:35.370 | 00:01.950 | |
| 3 | 55 | Luca Brass | Dodge | 16 | 23:38.655 | 00:05.235 | |
| 4 | 117 | Sergio Zuliani | Ford | 16 | 23:47.321 | 00:13.901 | |
| 5 | 20 | Sebastian Colas | Chevrolet | 16 | 23:52.822 | 00:19.402 | |
| 6 | 41 | Matias Salviati | Chevrolet | 16 | 24:13.860 | 00:40.440 | |
| 7 | 24 | Gaspar Celeste | Torino | 16 | 24:14.435 | 00:41.015 | |
| 8 | 222 | Juan Otormin | Torino | 16 | 24:14.799 | 00:41.379 | |
| 9 | 32 | Federico Balzola | Ford | 16 | 24:25.637 | 00:52.217 | |
| 10 | 4 | Alejandro Tavares | Torino | 16 | 24:31.544 | 00:58.124 | |
| 11 | 52 | Lucas Roldan | Ford | 16 | 24:31.715 | 00:58.295 | |
| 12 | 6 | Matias Cornero | Chevrolet | 16 | 24:46.580 | 01:13.160 | |
| 13 | 51 | Leandro Demirtsian | Ford | 15 | 24:09.550 | +1 vuelta(s) | |
| 14 | 14 | Josue Ferrari | Ford | 12 | 18:42.412 | +4 vuelta(s) | |
| 15 | 91 | Emiliano Moreno | Ford | 3 | 06:07.988 | +13 vuelta(s) |
Fecha 1 - Resoluciones
| Tanda | Piloto | Minuto | Tipo de sancion | Detalle de la sancion |
|---|
No hay sanciones registradas para esta fecha.